製品仕様書
製品仕様書 (太陽電池モジュール出力別)
超大型モジュール品(多結晶セル)
高性能多結晶シリコン 6"セル(156×156)72枚を6×12のマトリックス構成としています。
| 型番 | 最大出力 (W) | 開放電圧 (V) | 短絡電流 (A) | 最大出力 | 最大出力 | 外形寸法 (mm) | 質量 (Kg) |
| 動作電圧 | 動作電流 | ||||||
| (V) | (A) | ||||||
| SR156P-240 | 240 | 43.0 | 7.86 | 34.1 | 7.04 | 1956x992x50 | 27.0 |
| SR156P-250 | 250 | 43.3 | 8.05 | 34.4 | 7.27 | 1956x992x50 | 27.0 |
| SR156P-260 | 260 | 43.5 | 8.21 | 34.7 | 7.50 | 1956x992x50 | 27.0 |
| SR156P-270 | 270 | 43.7 | 8.40 | 35.0 | 7.72 | 1956x992x50 | 27.0 |
| SR156P-280 | 280 | 44.0 | 8.58 | 35.3 | 7.94 | 1956x992x50 | 27.0 |
大型モジュール品(単結晶セル)
高性能単結晶シリコン 5"セル(125×125)72枚を6×12のマトリックス構成としています。
| 型番 | 最大出力 (W) | 開放電圧 (V) | 短絡電流 (A) | 最大出力 | 最大出力 | 外形寸法 (mm) | 質量 (Kg) |
| 動作電圧 | 動作電圧 | ||||||
| (V) | (A) | ||||||
| SR-150 | 150 | 41.8 | 4.96 | 34.5 | 4.35 | 1580x808x35 | 15.5 |
| SR-155 | 155 | 43.2 | 5.05 | 35.0 | 4.31 | 1580x808x35 | 15.5 |
| SR-160 | 160 | 42.8 | 5.15 | 35.5 | 4.51 | 1580x808x35 | 15.5 |
| SR-165 | 165 | 43.2 | 5.20 | 35.6 | 4.65 | 1580x808x35 | 15.5 |
| SR-170 | 170 | 43.6 | 5.25 | 35.8 | 4.76 | 1580x808x35 | 15.5 |
| SR-175 | 175 | 43.9 | 5.30 | 36.2 | 4.85 | 1580x808x35 | 15.5 |
| SR-180 | 180 | 44.1 | 5.76 | 36.6 | 4.92 | 1580x808x35 | 15.5 |
| SP-185 | 185 | 44.2 | 5.92 | 36.8 | 5.03 | 1580x808x35 | 15.5 |
大型モジュール品(多結晶セル)
高性能多結晶シリコン 6"セル(156×156)72枚を6×12のマトリックス構成としています。
| 型番 | 最大出力 (W) | 開放電圧 (V) | 短絡電流 (A) | 最大出力 | 最大出力 | 外形寸法 (mm) | 質量 (Kg) |
| 動作電圧 | 動作電流 | ||||||
| (V) | (A) | ||||||
| SR156P-200 | 200 | 36.0 | 7.75 | 28.7 | 6.97 | 1650x992x46 | 20.0 |
| SR156P-205 | 205 | 36.2 | 7.87 | 28.9 | 7.09 | 1650x992x46 | 20.0 |
| SR156P-210 | 210 | 36.4 | 7.86 | 29.2 | 7.19 | 1650x992x46 | 20.0 |
| SR156P-215 | 215 | 36.7 | 8.26 | 29.4 | 7.31 | 1650x992x46 | 20.0 |
| SR156P-220 | 220 | 36.8 | 8.00 | 29.8 | 7.39 | 1650x992x46 | 20.0 |
| SR156P-225 | 225 | 37.1 | 8.64 | 29.9 | 7.51 | 1650x992x46 | 20.0 |
| SR156P-230 | 230 | 37.3 | 8.83 | 30.1 | 7.66 | 1650x992x46 | 20.0 |
| SR156P-235 | 235 | 37.4 | 9.02 | 30.4 | 7.73 | 1650x992x46 | 20.0 |
| SR156P-235 | 240 | 37.5 | 9.22 | 30.6 | 7.84 | 1650x992x46 | 20.0 |
中型モジュール品(単結晶セル)
高性能単結晶シリコン 6"セル(125×125)72枚を6×12のマトリックス構成としています。
| 型番 | 最大出力 (W) | 開放電圧 (V) | 短絡電流 (A) | 最大出力 | 最大出力 | 外形寸法 (mm) | 質量 (Kg) |
| 動作電圧 | 動作電流 | ||||||
| (V) | (A) | ||||||
| SR-60 | 60 | 17.2 | 3.49 | 21.6 | 3.90 | 1210x540x28 | 8.2 |
| SR-65 | 65 | 17.2 | 3.78 | 21.6 | 4.35 | 1210x540x28 | 8.2 |
| SR-70 | 70 | 17.2 | 4.07 | 21.6 | 4.60 | 1210x540x28 | 8.2 |
| SR-75 | 75 | 17.2 | 4.36 | 21.6 | 4.87 | 1210x540x28 | 8.2 |
| SR-80 | 80 | 17.6 | 4.55 | 21.8 | 5.23 | 1210x540x28 | 8.2 |
| SR-85 | 85 | 17.6 | 4.83 | 21.8 | 5.18 | 1210x540x28 | 8.2 |
| SR-90 | 90 | 18.0 | 5.01 | 22.3 | 5.39 | 1210x540x28 | 8.2 |
| SR-100 | 100 | 33.5 | 2.99 | 41.5 | 3.75 | 1250x808x35 | 11.8 |
| SR-110 | 110 | 33.5 | 3.29 | 41.5 | 3.78 | 1250x808x35 | 11.8 |
| SR-120 | 120 | 33.8 | 3.35 | 41.5 | 4.26 | 1250x808x35 | 11.8 |
| SR-130 | 130 | 33.8 | 3.85 | 41.5 | 4.43 | 1250x808x35 | 11.8 |
小型モジュール品(単結晶セル)
| 型番 | 最大出力 (W) | 開放電圧 (V) | 短絡電流 (A) | 最大出力 | 最大出力 | 外形寸法 (mm) | 質量 (Kg) |
| 動作電圧 | 動作電流 | ||||||
| (V) | (A) | ||||||
| SR-5 | 5 | 16.8 | 0.30 | 21.0 | 0.38 | 254x294x23 | 0.8 |
| SR-6 | 6 | 16.8 | 0.36 | 21.4 | 0.40 | 254x294x23 | 0.8 |
| SR-8 | 8 | 16.8 | 0.48 | 21.4 | 0.54 | 396x289x23 | 1.4 |
| SR-10 | 10 | 17.0 | 0.59 | 21.5 | 0.68 | 396x289x23 | 1.4 |
| SR-12 | 12 | 17.2 | 0.70 | 21.6 | 0.80 | 396x289x23 | 1.4 |
| SR-15 | 15 | 17.2 | 0.88 | 21.6 | 1.06 | 440x294x23 | 2.2 |
| SR-18 | 18 | 17.2 | 1.05 | 21.6 | 1.17 | 639x294x23 | 2.4 |
| SR-20 | 20 | 17.2 | 1.17 | 21.6 | 1.30 | 639x294x23 | 2.4 |
| SR-24 | 24 | 17.4 | 1.38 | 21.8 | 1.59 | 570x414x23 | 2.5 |
| SR-30 | 30 | 17.2 | 1.75 | 21.6 | 1.96 | 645x545x23 | 5.2 |
| SR-36 | 36 | 17.2 | 2.10 | 21.6 | 2.34 | 645x545x23 | 5.2 |
| SR-38 | 38 | 17.4 | 2.19 | 21.8 | 2.52 | 645x545x23 | 5.2 |
| SR-40 | 40 | 17.6 | 2.28 | 21.8 | 2.67 | 645x545x23 | 5.2 |
| SR-42 | 42 | 17.6 | 2.39 | 21.8 | 2.68 | 645x545x23 | 5.2 |
| SR-50 | 50 | 17.6 | 2.85 | 21.6 | 2.98 | 835x540x28 | 5.5 |
